どうも前回のは(▲こちらが前回の)妙だと思ったので、古いものを、もっとほじくってみました。
月曜日 | 1 | サダ・ブダヤ | レゴンダンス ウブド王宮 | |
2 | ガンダ・サリ | ケチャッ、ファイヤー&トランス ボナ村 | 廃止 | |
3 | グルニタ・レクサ | ガムラン・グビョッグ プラ・ダレム・プリ・プリアタン寺院 | 廃止 | |
17 | サンディ・スワラ | バロン&クリス パダントゥガル | ||
火曜日 | 4 | ビナ・ルマジャ | ラマヤナ・バレー ウブド王宮 | |
5 | スマラ・ジャティ | マハバラタ・ダンス タガス村 | 廃止 | |
17 | サンディ・スワラ | バロン&クリス パダントゥガル | ||
水曜日 | 6 | オカカルティニ | 影絵ワヤンクリット オカ・カルティニ・ホテル | |
8 | パンチャ・アルタ | スンダ・ウパ・スンダ ウブド王宮 | ||
2 | ガンダ・サリ | ケチャッ、ファイヤー&トランス ボナ村 | 廃止 | |
9 | スマラ・マドヤ | レゴン&バロン・ダンス プリアタン村 | 廃止 | |
18 | トレナ・ジェンガラ | 5.ケチャッ・ダンス パダン・トゥガル | ||
木曜日 | 7 | グンタ・ブアナ・サリ | レゴン・ダンス プリアタン村【現在は火曜】 | |
9 | スマラ・マドヤ | ケチャッ プリアタン村 プリ・アグン王宮 | ||
8 | パンチャ・アルタ | ガボール・ダンス ウブド王宮 | ||
19 | マワン村 | チャロナラン マワン村 | 廃止 | |
金曜日 | 1 | サダ・ブダヤ | バロン・ダンス ウブド王宮 | |
12 | ティルタ・サリ | レゴン・ダンス プリアタン村 | ||
2 | ガンダ・サリ | ケチャッ、ファイヤー&トランス ボナ村 | 廃止 | |
20 | ウブド・カジャ | 4.ケチャッ&サンヒャン ウブド・カジャ | ||
土曜日 | 4 | ビナ・ルマジャ | レゴン・ダンス ウブド王宮 | |
13 | グヌン・サリ | レゴン・ダンス プラ・ダレム・プリ・プリアタン寺院 | ||
14 | トレナ・ジェンガラ | ケチャッ・ダンス パダン・トゥガル | ||
19 | マワン村 | チャロナラン マワン村 | 廃止 | |
日曜日 | 14 | トレナ・ジェンガラ | ケチャッ・ダンス パダン・トゥガル | |
6 | オカカルティニ | 影絵ワヤンクリット オカ・カルティニ・ホテル | ||
15 | ジャヤ・スワラ | ラジャ・パラ・ダンス ウブド王宮 | ||
16 | ムカール・サリ | レディース・ガムラン プリアタン村 | ||
2 | ガンダ・サリ | ケチャッ、ファイヤー&トランス ボナ村 | 廃止 |
で、せっかく調べたついでに、楽団の説明にも開始年を入れてみました。
『継続は力なり』を応援する私の、昨今の異常なウブド定期公演に対する小さなアンチテーゼです。 ただし1997年以前は手元のデータでは調べられなかったので「1997年以前から開始」の表記。